<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Vallas en Colombia: &#8220;¡Chávez, cállate!&#8221;. Foto</title>
	<atom:link href="http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/</link>
	<description>Un sitio donde los hechos y sus huellas nos conmueven o cautivan</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 10:15:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6-bleeding</generator>
		<item>
		<title>Por: Martha Colmenares &#124; Chávez dijo que el Rey no lo volverá a callar</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-11044</link>
		<dc:creator>Martha Colmenares &#124; Chávez dijo que el Rey no lo volverá a callar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 08:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-11044</guid>
		<description>[...] e incluso en zapatillas que se venden como pan caliente y en Latinoamérca abundan las vayas en las calles y carteles en las marchas como en la del 2F contra las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e incluso en zapatillas que se venden como pan caliente y en Latinoamérca abundan las vayas en las calles y carteles en las marchas como en la del 2F contra las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6817</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 00:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6817</guid>
		<description>"Aún hoy me place que los islámicos les tiendan su garra" Madrid, 11-M, 199 personas despedazadas "Queda claro, por el porte y la educación de los comentarios de arriba lo que es ser español"  Queda claro por las cosas que dice usted cuál es su porte, educación y estado mental. 
"Nótese que no me quejé de nada, por lo que los comentarios surgieron solos" "el opresor español, a todas luces injusto,criminal, expoliador y tirano" "Aún hoy me place que los islámicos les tiendan su garra, para que prueben la medicina que a nosotros nos dieron, y justo es decir que si hay un Dios, todavía no han comenzado a pagar la deuda que tienen con la Justicia Divina." 
Señora, estas son sus palabras. Alude a Dios, a la Justicia Divina y se place en atentados islamistas ¿cuál es su dios? ¿ha dejado de tomar la medicación? Habla usted de educación ¿qué entiende por educación? ¿placerse en la contemplación sangrienta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Aún hoy me place que los islámicos les tiendan su garra&#8221; Madrid, 11-M, 199 personas despedazadas &#8220;Queda claro, por el porte y la educación de los comentarios de arriba lo que es ser español&#8221;  Queda claro por las cosas que dice usted cuál es su porte, educación y estado mental.<br />
&#8220;Nótese que no me quejé de nada, por lo que los comentarios surgieron solos&#8221; &#8220;el opresor español, a todas luces injusto,criminal, expoliador y tirano&#8221; &#8220;Aún hoy me place que los islámicos les tiendan su garra, para que prueben la medicina que a nosotros nos dieron, y justo es decir que si hay un Dios, todavía no han comenzado a pagar la deuda que tienen con la Justicia Divina.&#8221;<br />
Señora, estas son sus palabras. Alude a Dios, a la Justicia Divina y se place en atentados islamistas ¿cuál es su dios? ¿ha dejado de tomar la medicación? Habla usted de educación ¿qué entiende por educación? ¿placerse en la contemplación sangrienta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roxana Feliú</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6786</link>
		<dc:creator>Roxana Feliú</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 16:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6786</guid>
		<description>Queda claro, por el porte y la educación de los comentarios de arriba lo que es ser español. Notese que no me quejé de nada, por lo que los comentarios surgieron solos. Los americanos tenemos que estar unidos, y lejos de imperialismos pasados o presentes. Vivimos mejor que en todo el planeta, nada tenemos que envidiar a nadie, América es el paraíso y tenemos que seguir mejorandolo. Demos gracias a Dios por vivir acá y ser como somos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Queda claro, por el porte y la educación de los comentarios de arriba lo que es ser español. Notese que no me quejé de nada, por lo que los comentarios surgieron solos. Los americanos tenemos que estar unidos, y lejos de imperialismos pasados o presentes. Vivimos mejor que en todo el planeta, nada tenemos que envidiar a nadie, América es el paraíso y tenemos que seguir mejorandolo. Demos gracias a Dios por vivir acá y ser como somos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martha Colmenares</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6777</link>
		<dc:creator>Martha Colmenares</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 11:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6777</guid>
		<description># 21  Germinal Valiente 
Ya que te gustan tanto las encuestas, aquí tienes una, y es de las que llaman confiables &lt;a href="http://www.eluniversal.com/2008/01/20/pol_art_chavez-perdio-popul_680029.shtml" rel="nofollow"&gt;Aquí&lt;/a&gt;&lt;a&gt;
Saludos, Martha&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># 21  Germinal Valiente<br />
Ya que te gustan tanto las encuestas, aquí tienes una, y es de las que llaman confiables <a href="http://www.eluniversal.com/2008/01/20/pol_art_chavez-perdio-popul_680029.shtml" rel="nofollow">Aquí</a><a><br />
Saludos, Martha</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martha Colmenares</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6760</link>
		<dc:creator>Martha Colmenares</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 05:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6760</guid>
		<description># 24  Harto 
# 25  Juan
Gracias por la aportación.

# 26  yorlet oliveros
Bueno, habrá que decirle que venga a Venezuela a ver cómo se bate el cobre.
Y por cierto, ya sabes que aun, teniendo las supuestas máquinas que dan los resultados al instante, y ya vamos para dos meses y el CNE no ha dado los computos oficiales finales, porque la diferencia es de más de dos millones.
Eso es el colmo.
Saludos, Martha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># 24  Harto<br />
# 25  Juan<br />
Gracias por la aportación.</p>
<p># 26  yorlet oliveros<br />
Bueno, habrá que decirle que venga a Venezuela a ver cómo se bate el cobre.<br />
Y por cierto, ya sabes que aun, teniendo las supuestas máquinas que dan los resultados al instante, y ya vamos para dos meses y el CNE no ha dado los computos oficiales finales, porque la diferencia es de más de dos millones.<br />
Eso es el colmo.<br />
Saludos, Martha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yorlet oliveros</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6758</link>
		<dc:creator>yorlet oliveros</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 04:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6758</guid>
		<description>hola martha, este mensaje es para germinal valiente, en primer lugar, hay que ser muy valiente para seguir defendiendo lo indefenidible, en segundo lugar se siente muy orgulloso y tal que tanta gente siga creyendo votando y lo sigan engañando, debe ser que el si tiene leche, pollo, papel higienico, carne, huevos, harina de trigo, pasta, pan regulado, ah ahorita sale diciendo que es culpa de los productores y saboteo del imperialismo, ya germinale valiente que importa si gano con el 500%, toda venezuela se equivoco en no votar y ese porcentaje es mas alto y nos esta saliendo mas caro que todos los tontos y vivos que votaron por chavez, yaaaaaaa, para el cuentico de las encuestas, aturdes, porque no te callas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola martha, este mensaje es para germinal valiente, en primer lugar, hay que ser muy valiente para seguir defendiendo lo indefenidible, en segundo lugar se siente muy orgulloso y tal que tanta gente siga creyendo votando y lo sigan engañando, debe ser que el si tiene leche, pollo, papel higienico, carne, huevos, harina de trigo, pasta, pan regulado, ah ahorita sale diciendo que es culpa de los productores y saboteo del imperialismo, ya germinale valiente que importa si gano con el 500%, toda venezuela se equivoco en no votar y ese porcentaje es mas alto y nos esta saliendo mas caro que todos los tontos y vivos que votaron por chavez, yaaaaaaa, para el cuentico de las encuestas, aturdes, porque no te callas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6747</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 01:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6747</guid>
		<description>Mi querida Roxana Felíu, no Feliú:
Usted, que manifiesta ser descendiente de criminales, putas, violadores, ladrones y asesinos afirma que le place ver a 199 personas despedazadas en Madrid. Estoy convencido de que usted no es la pobre estúpida que pretende hacernos creer, sino más bien una perturbada que no sabe ni escribir su propio apellido. Usted, mi querida Roxana, nieta de una abuela puta, dice lo que piensa pero no sabe lo que dice. A nadie en sus cabales le puede placer que 200 seres humanos de muchas nacionalidades pierdan la vida en condiciones tan trágicas. Y si a usted le place, hija de cuarenta leches, es que necesita asistencia psiquiátrica. 
Un afectuoso saludo. 
P.D. Así que no desciendes de nativos indios sino de un tal Warnes ... qué luces tienes. Y es que lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta. 
http://xinhuar.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi querida Roxana Felíu, no Feliú:<br />
Usted, que manifiesta ser descendiente de criminales, putas, violadores, ladrones y asesinos afirma que le place ver a 199 personas despedazadas en Madrid. Estoy convencido de que usted no es la pobre estúpida que pretende hacernos creer, sino más bien una perturbada que no sabe ni escribir su propio apellido. Usted, mi querida Roxana, nieta de una abuela puta, dice lo que piensa pero no sabe lo que dice. A nadie en sus cabales le puede placer que 200 seres humanos de muchas nacionalidades pierdan la vida en condiciones tan trágicas. Y si a usted le place, hija de cuarenta leches, es que necesita asistencia psiquiátrica.<br />
Un afectuoso saludo.<br />
P.D. Así que no desciendes de nativos indios sino de un tal Warnes &#8230; qué luces tienes. Y es que lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta.<br />
<a href="http://xinhuar.blogspot.com/" rel="nofollow">http://xinhuar.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Harto</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6731</link>
		<dc:creator>Harto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 21:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6731</guid>
		<description>La ignorancia es uno de los peores males del S. XXI. Hermanos Feliú, (supongo que su apellido es de ascendencia catalana): Eso que dicen ustedes aparte de mentira es tremendamente injusto. Mire usted, los españoles les trajimos muchas cosas, una de ellas la lengua que ustedes usan, pero sobretodo les civilizamos o ¿pretende usted que nos creamos que los indios vivían en paz y armonía?. Qué mala es la ignorancia. Y por cierto, los españoles que se fueron para allá, allá se quedaron, desciende usted de ellos. Los que se quedaron aquí no tuvimos nada que ver con aquello. Su victimismo falso e hipócrita y su falseamiento de la Historia podría ser fruto de la ignorancia, pero viendo como se expresan no puedo más que deducir que es fruto de la maldad. ¡Qué bonito echarle las culpas a España de su atraso y de sus problemas!. Muy típico... Pero no cuela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La ignorancia es uno de los peores males del S. XXI. Hermanos Feliú, (supongo que su apellido es de ascendencia catalana): Eso que dicen ustedes aparte de mentira es tremendamente injusto. Mire usted, los españoles les trajimos muchas cosas, una de ellas la lengua que ustedes usan, pero sobretodo les civilizamos o ¿pretende usted que nos creamos que los indios vivían en paz y armonía?. Qué mala es la ignorancia. Y por cierto, los españoles que se fueron para allá, allá se quedaron, desciende usted de ellos. Los que se quedaron aquí no tuvimos nada que ver con aquello. Su victimismo falso e hipócrita y su falseamiento de la Historia podría ser fruto de la ignorancia, pero viendo como se expresan no puedo más que deducir que es fruto de la maldad. ¡Qué bonito echarle las culpas a España de su atraso y de sus problemas!. Muy típico&#8230; Pero no cuela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roxana Feliú</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6716</link>
		<dc:creator>Roxana Feliú</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 19:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6716</guid>
		<description>Aconsejada por mi hermano he leído la página y este punto y digo que en mi caso siento la dicha de ser americana y no europea, siento el orgullo de que mis ancestros (un Warnes entre otros) hayan dejados sus huesos en este suelo para que el opresor español, a todas luces injusto,criminal, expoliador y tirano, se fuera por siempre jamás de estos territorios. Aún hoy me place que los islámicos les tiendan su garra, para que prueben la medicina que a nosotros nos dieron, y justo es decir que si hay un Dios, todavía no han comenzado a pagar la deuda que tienen con la Justicia Divina. En el pueblo de mis ancestros,  hay un recordatorio de casi 900 fusilados en una sola jornada a principios del siglo XIX. Fusilados por no jurar fidelidad al "rey".Esa es mi memoria  histórica, la que me es propia, no la que corresponde a otros. Yo defiendo y soy fiel a los míos, no al extranjero y un español es un extranjero, pero además, un enemigo, por siempre jamás. Y como dijo un argentino : "al enemigo, ni justicia".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aconsejada por mi hermano he leído la página y este punto y digo que en mi caso siento la dicha de ser americana y no europea, siento el orgullo de que mis ancestros (un Warnes entre otros) hayan dejados sus huesos en este suelo para que el opresor español, a todas luces injusto,criminal, expoliador y tirano, se fuera por siempre jamás de estos territorios. Aún hoy me place que los islámicos les tiendan su garra, para que prueben la medicina que a nosotros nos dieron, y justo es decir que si hay un Dios, todavía no han comenzado a pagar la deuda que tienen con la Justicia Divina. En el pueblo de mis ancestros,  hay un recordatorio de casi 900 fusilados en una sola jornada a principios del siglo XIX. Fusilados por no jurar fidelidad al &#8220;rey&#8221;.Esa es mi memoria  histórica, la que me es propia, no la que corresponde a otros. Yo defiendo y soy fiel a los míos, no al extranjero y un español es un extranjero, pero además, un enemigo, por siempre jamás. Y como dijo un argentino : &#8220;al enemigo, ni justicia&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martha Colmenares</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6713</link>
		<dc:creator>Martha Colmenares</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 17:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6713</guid>
		<description># 21  Germinal Valiente 
&lt;em&gt;Las encuestas que te pasado están hechas por una agencia imparcial&lt;/em&gt;.
Si tu prefieres esta encuesta, bueno, es tu derecho. Por mi parte, te sostengo, no creo en las encuestas, bien podría traer otras que dicen todo lo contrario, pero el tema de esta entrada es sobre una Vaya aparecida en Colombia, y mira por donde vamos.

Los datos que te doy son del del 99 pues cuando gana por primera vez. Son los oficiales del CNE. Para mencionar que no es correcto lo del 60% ó del 62.
Saludos
Martha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># 21  Germinal Valiente<br />
<em>Las encuestas que te pasado están hechas por una agencia imparcial</em>.<br />
Si tu prefieres esta encuesta, bueno, es tu derecho. Por mi parte, te sostengo, no creo en las encuestas, bien podría traer otras que dicen todo lo contrario, pero el tema de esta entrada es sobre una Vaya aparecida en Colombia, y mira por donde vamos.</p>
<p>Los datos que te doy son del del 99 pues cuando gana por primera vez. Son los oficiales del CNE. Para mencionar que no es correcto lo del 60% ó del 62.<br />
Saludos<br />
Martha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Germinal Valiente</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6705</link>
		<dc:creator>Germinal Valiente</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 11:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6705</guid>
		<description>Martha, acabo de contrastar mi información. 

Las encuestas que te pasado están hechas por una agencia imparcial. No puedes creerte sólo lo que quieras, si existe información que avala que Venezuela es la democracia con mayores índices de legitimidad de América Latina tienes que aceptarlo.

Los datos que tu me das son de 1999, o al menos eso dice. Desde luego a Chávez no lo votó el 60% del electorado, tienes razón. LO VOTÓ EL 62%!!

Aquí tienes la lista oficial de las elecciones de 2005 a la presidencia. 

   Candidato   	   Partido/Alianza   	Votos 	%
  Hugo Chávez  	MVR-PODEMOS-PPT-PCV-MEP y otros 	7.309.080 	  62,84 
  Manuel Rosales    	  Un Nuevo Tiempo–Primero Justicia–COPEI y otros  	4.292.466 	36,9
  Luis Reyes 	JOVEN 	4.807 	0,04
  Venezuela Da Silva 	Nuevo Orden Social 	3.980 	0,03
  Carmelo Romano Pérez 	Mov. Liberal Pueblo Unido 	3.735 	0,03
  Alejandro Suárez 	Mov. Sentir Nacional 	2.956 	0,02
  Eudes Vera 	Iniciativa Propia 	2.806 	0,02
  Carolina Contreras 	Iniciativa Propia 	2.064 	0,01
  Pedro Aranguren 	Mov. Conciencia País 	2.050 	0,01
  José Tineo 	Venezuela Tercer Milenio 	1.498 	0,01
  Yudith Salazar 	Hijos de la Patria 	1.348 	0,01
  Ángel Yrigoyen 	Rompamos Cadenas 	1.309 	0,01
  Homer Rodríguez 	Por Querer a Venezuela 	1.117 	0
  Isbelia León 	Institución Fuerza y Paz 	789 	0
Total 	  	  11.790.397   	

Lamento haberme echado para atrás antes. Yo no hablo sin saber.

GV</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martha, acabo de contrastar mi información. </p>
<p>Las encuestas que te pasado están hechas por una agencia imparcial. No puedes creerte sólo lo que quieras, si existe información que avala que Venezuela es la democracia con mayores índices de legitimidad de América Latina tienes que aceptarlo.</p>
<p>Los datos que tu me das son de 1999, o al menos eso dice. Desde luego a Chávez no lo votó el 60% del electorado, tienes razón. LO VOTÓ EL 62%!!</p>
<p>Aquí tienes la lista oficial de las elecciones de 2005 a la presidencia. </p>
<p>   Candidato   	   Partido/Alianza   	Votos 	%<br />
  Hugo Chávez  	MVR-PODEMOS-PPT-PCV-MEP y otros 	7.309.080 	  62,84<br />
  Manuel Rosales    	  Un Nuevo Tiempo–Primero Justicia–COPEI y otros  	4.292.466 	36,9<br />
  Luis Reyes 	JOVEN 	4.807 	0,04<br />
  Venezuela Da Silva 	Nuevo Orden Social 	3.980 	0,03<br />
  Carmelo Romano Pérez 	Mov. Liberal Pueblo Unido 	3.735 	0,03<br />
  Alejandro Suárez 	Mov. Sentir Nacional 	2.956 	0,02<br />
  Eudes Vera 	Iniciativa Propia 	2.806 	0,02<br />
  Carolina Contreras 	Iniciativa Propia 	2.064 	0,01<br />
  Pedro Aranguren 	Mov. Conciencia País 	2.050 	0,01<br />
  José Tineo 	Venezuela Tercer Milenio 	1.498 	0,01<br />
  Yudith Salazar 	Hijos de la Patria 	1.348 	0,01<br />
  Ángel Yrigoyen 	Rompamos Cadenas 	1.309 	0,01<br />
  Homer Rodríguez 	Por Querer a Venezuela 	1.117 	0<br />
  Isbelia León 	Institución Fuerza y Paz 	789 	0<br />
Total 	  	  11.790.397   	</p>
<p>Lamento haberme echado para atrás antes. Yo no hablo sin saber.</p>
<p>GV</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martha Colmenares</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6674</link>
		<dc:creator>Martha Colmenares</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 23:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6674</guid>
		<description># 19  Germinal Valiente
El link que mencionas trata de encuestadoras que avalan la gestión. Te diré, yo no me fío ni en las que nos favorecen a la oposición, he llegado a la convicción que son manipulaciones que responden a intereses.

Ahora, lo que si son indicativos para mi, es cuando yo hablo con los taxistas en la calle, con la empleada en mi casa, con el roce de personas que ni son imperialistas, ni oligarquía, sino que trabaja para subsistir, y el descontento es bastante evidente.

Pero te fijas, esto desvía el tema, pues nos referíamos a cifras electorales.
Y las que mencioné son oficiales, lo cual quise expresar que no es que el 60% de venezolanos apoyó a Chávez, como dices, sino te repito, un 36% en base a un REP estimado de 11.002.440 de electores dentro de un margen de abstención elevadísimo.

Saludos, Martha

Creo que hay otros temas. Por ejemplo, ¿qué te parece lo de las mentiras de ZP como está en el video del otro post?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># 19  Germinal Valiente<br />
El link que mencionas trata de encuestadoras que avalan la gestión. Te diré, yo no me fío ni en las que nos favorecen a la oposición, he llegado a la convicción que son manipulaciones que responden a intereses.</p>
<p>Ahora, lo que si son indicativos para mi, es cuando yo hablo con los taxistas en la calle, con la empleada en mi casa, con el roce de personas que ni son imperialistas, ni oligarquía, sino que trabaja para subsistir, y el descontento es bastante evidente.</p>
<p>Pero te fijas, esto desvía el tema, pues nos referíamos a cifras electorales.<br />
Y las que mencioné son oficiales, lo cual quise expresar que no es que el 60% de venezolanos apoyó a Chávez, como dices, sino te repito, un 36% en base a un REP estimado de 11.002.440 de electores dentro de un margen de abstención elevadísimo.</p>
<p>Saludos, Martha</p>
<p>Creo que hay otros temas. Por ejemplo, ¿qué te parece lo de las mentiras de ZP como está en el video del otro post?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Germinal Valiente</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6671</link>
		<dc:creator>Germinal Valiente</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 22:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6671</guid>
		<description>Los que dicen que no debería de hablar de Uribe en este caso tienen argumentos absurdos que ni me molestaré en rebatir.


Agradezco tu correción Martha. En mi defensa diré que no me inventé el dato, realmente he leído esa cifra en varios lugares.

Por cierto, yo también tengo acceso a estadísticas sobre el apoyo al régimen venezolano:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=61875


Las aclaración de siempre: no me cae bien Chávez, pero este blog va más allá de la simple crítica.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los que dicen que no debería de hablar de Uribe en este caso tienen argumentos absurdos que ni me molestaré en rebatir.</p>
<p>Agradezco tu correción Martha. En mi defensa diré que no me inventé el dato, realmente he leído esa cifra en varios lugares.</p>
<p>Por cierto, yo también tengo acceso a estadísticas sobre el apoyo al régimen venezolano:</p>
<p><a href="http://www.rebelion.org/noticia.php?id=61875" rel="nofollow">http://www.rebelion.org/noticia.php?id=61875</a></p>
<p>Las aclaración de siempre: no me cae bien Chávez, pero este blog va más allá de la simple crítica.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martha Colmenares</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6657</link>
		<dc:creator>Martha Colmenares</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 20:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6657</guid>
		<description># 15  Teodoro Feliú 
Respeto su opinión, en mi caso, no me gusta renegar de mi identidad histórica.
Saludos, Martha Colmenares</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># 15  Teodoro Feliú<br />
Respeto su opinión, en mi caso, no me gusta renegar de mi identidad histórica.<br />
Saludos, Martha Colmenares</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martha Colmenares</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6656</link>
		<dc:creator>Martha Colmenares</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 20:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/01/18/vallas-en-colombia-%c2%a1chavez-callate-foto/#comment-6656</guid>
		<description># 13  Germinal Valiente 
Lo que dices no es correcto, no ganó con el 60% de la población. Te explico:

En la elección presidencial (Diciembre 06/1998), ganó con una abstención del 36% y un REP estimado de 11.002.440 electores. Obtuvo 3.688.068 votos, lo que representaba un porcentaje electoral del 33.52%. Cifra que en efecto se aproxima al valor del 34%.

Luego en  el Referéndum (Abril 25/1999), &lt;b&gt;con una abstención del 62%,&lt;/b&gt; los resultados fueron los siguientes: Si/Si: (31%)/ Mixto e Incompleto Si/No: (2%)/ No/No: (3%)/ Nulos: (2%)/ Abstención Histórica: (37%)/ Abstención Coyuntural Inducida: (25%). 

Si se toman como cifras de apoyo irrestricto al Presidente Hugo Chávez, los votantes que marcaron "Si" en las dos preguntas (Si/Si), entonces ese apoyo político electoral debe situarse exactamente en 31%, cifra ciertamente que esta 2,52 puntos por debajo del porcentaje de 33.52% logrado en Diciembre.

Cifras de una fuente confiable que conservo y así se reportaron en la prensa nacional.
Saludos, Martha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># 13  Germinal Valiente<br />
Lo que dices no es correcto, no ganó con el 60% de la población. Te explico:</p>
<p>En la elección presidencial (Diciembre 06/1998), ganó con una abstención del 36% y un REP estimado de 11.002.440 electores. Obtuvo 3.688.068 votos, lo que representaba un porcentaje electoral del 33.52%. Cifra que en efecto se aproxima al valor del 34%.</p>
<p>Luego en  el Referéndum (Abril 25/1999), <b>con una abstención del 62%,</b> los resultados fueron los siguientes: Si/Si: (31%)/ Mixto e Incompleto Si/No: (2%)/ No/No: (3%)/ Nulos: (2%)/ Abstención Histórica: (37%)/ Abstención Coyuntural Inducida: (25%). </p>
<p>Si se toman como cifras de apoyo irrestricto al Presidente Hugo Chávez, los votantes que marcaron &#8220;Si&#8221; en las dos preguntas (Si/Si), entonces ese apoyo político electoral debe situarse exactamente en 31%, cifra ciertamente que esta 2,52 puntos por debajo del porcentaje de 33.52% logrado en Diciembre.</p>
<p>Cifras de una fuente confiable que conservo y así se reportaron en la prensa nacional.<br />
Saludos, Martha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
