<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lo mejor en Elecciones USA. Blog de Alberto Acereda</title>
	<atom:link href="http://www.marthacolmenares.com/2008/02/02/lo-mejor-en-elecciones-usa-blog-de-alberto-acereda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/02/02/lo-mejor-en-elecciones-usa-blog-de-alberto-acereda/</link>
	<description>Un sitio donde los hechos y sus huellas nos conmueven o cautivan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Elecciones 2010 Colombia</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/02/02/lo-mejor-en-elecciones-usa-blog-de-alberto-acereda/comment-page-1/#comment-18768</link>
		<dc:creator>Elecciones 2010 Colombia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 16:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/02/02/lo-mejor-en-elecciones-usa-blog-de-alberto-acereda/#comment-18768</guid>
		<description>-El asunto de los candidatos presidenciables 2010 no tardará en definirse, en cuanto se defina el tema de la reelección presidencial quedará claro. Les recomiendo entrar a elecciones.com.co un portal dedicado al tema de las elecciones en Colombia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-El asunto de los candidatos presidenciables 2010 no tardará en definirse, en cuanto se defina el tema de la reelección presidencial quedará claro. Les recomiendo entrar a elecciones.com.co un portal dedicado al tema de las elecciones en Colombia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Fernando Yavar</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/02/02/lo-mejor-en-elecciones-usa-blog-de-alberto-acereda/comment-page-1/#comment-7723</link>
		<dc:creator>Luis Fernando Yavar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 21:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/02/02/lo-mejor-en-elecciones-usa-blog-de-alberto-acereda/#comment-7723</guid>
		<description>Sin duda alguna el proximo presidente en los Estados Unidos sera Democrata: Los Republicanos han desprestigiado la politica norteamericana 
que se merecen dar paso a los Democratas. 
Hillary Clinton o Barack Obama . No importa quien sea, sin duda traera un aire fresco y nuevo a la politica norteamericana. Sera o la primera mujer o el primer negro. Bienvenido. EL MUNDO ESPERA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda alguna el proximo presidente en los Estados Unidos sera Democrata: Los Republicanos han desprestigiado la politica norteamericana<br />
que se merecen dar paso a los Democratas.<br />
Hillary Clinton o Barack Obama . No importa quien sea, sin duda traera un aire fresco y nuevo a la politica norteamericana. Sera o la primera mujer o el primer negro. Bienvenido. EL MUNDO ESPERA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martha Colmenares &#124; De cara al "supermartes" en EEUU</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/02/02/lo-mejor-en-elecciones-usa-blog-de-alberto-acereda/comment-page-1/#comment-7592</link>
		<dc:creator>Martha Colmenares &#124; De cara al "supermartes" en EEUU</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 22:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/02/02/lo-mejor-en-elecciones-usa-blog-de-alberto-acereda/#comment-7592</guid>
		<description>[...] La encuesta muestra que a nivel nacional Clinton cuenta con un apoyo del 43 por ciento frente al 39 que se le atribuye a Barack Obama, su rival más importante. En el otro lado, McCain se impone con un 37 por ciento de las preferencias frente al 22 que obtiene Mitt Romney. Interesante Primera Plana de Diario de América. ¿Qué nos conviene? Martha Colmenares. Sigue.  También, lo mejor en Elecciones EEUU 2008 por este link [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La encuesta muestra que a nivel nacional Clinton cuenta con un apoyo del 43 por ciento frente al 39 que se le atribuye a Barack Obama, su rival más importante. En el otro lado, McCain se impone con un 37 por ciento de las preferencias frente al 22 que obtiene Mitt Romney. Interesante Primera Plana de Diario de América. ¿Qué nos conviene? Martha Colmenares. Sigue.  También, lo mejor en Elecciones EEUU 2008 por este link [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martha Colmenares</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/02/02/lo-mejor-en-elecciones-usa-blog-de-alberto-acereda/comment-page-1/#comment-7584</link>
		<dc:creator>Martha Colmenares</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 17:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/02/02/lo-mejor-en-elecciones-usa-blog-de-alberto-acereda/#comment-7584</guid>
		<description># 1  El Cerrajero

# 2  perro canequero 

# 3  CLD 
Me parece muy bueno el blog para tenernos al día y su visión bien interesante.
Lo de Chávez, si, 9 años de infausto régimen, y los años que le quedan.

Un abrazo, Martha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># 1  El Cerrajero</p>
<p># 2  perro canequero </p>
<p># 3  CLD<br />
Me parece muy bueno el blog para tenernos al día y su visión bien interesante.<br />
Lo de Chávez, si, 9 años de infausto régimen, y los años que le quedan.</p>
<p>Un abrazo, Martha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CLD</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/02/02/lo-mejor-en-elecciones-usa-blog-de-alberto-acereda/comment-page-1/#comment-7580</link>
		<dc:creator>CLD</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 16:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/02/02/lo-mejor-en-elecciones-usa-blog-de-alberto-acereda/#comment-7580</guid>
		<description>Gracias por las referencias, Martha. Apasionante el blog de Alberto sobre las elecciones, habrá que seguirlo con atención.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por las referencias, Martha. Apasionante el blog de Alberto sobre las elecciones, habrá que seguirlo con atención.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: perro canequero</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/02/02/lo-mejor-en-elecciones-usa-blog-de-alberto-acereda/comment-page-1/#comment-7578</link>
		<dc:creator>perro canequero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 16:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/02/02/lo-mejor-en-elecciones-usa-blog-de-alberto-acereda/#comment-7578</guid>
		<description>Excelente blog!
perdon, pero hoy chavez cumple 9 años en el poder y tengo una tuza!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente blog!<br />
perdon, pero hoy chavez cumple 9 años en el poder y tengo una tuza!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Cerrajero</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2008/02/02/lo-mejor-en-elecciones-usa-blog-de-alberto-acereda/comment-page-1/#comment-7566</link>
		<dc:creator>El Cerrajero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 10:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/2008/02/02/lo-mejor-en-elecciones-usa-blog-de-alberto-acereda/#comment-7566</guid>
		<description>Muy bueno el blog de Alberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el blog de Alberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

