<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Por qué la frecuencia de siniestros de avión? Claves de seguridad</title>
	<atom:link href="http://www.marthacolmenares.com/2009/07/15/%c2%bfpor-que-la-frecuencia-de-siniestros-de-avion-claves-de-seguridad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marthacolmenares.com/2009/07/15/%c2%bfpor-que-la-frecuencia-de-siniestros-de-avion-claves-de-seguridad/</link>
	<description>Un sitio donde los hechos y sus huellas nos conmueven o cautivan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Martha Colmenares &#124; Viajar en carro o avión tiene casi el mismo índice de muertes por hora</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2009/07/15/%c2%bfpor-que-la-frecuencia-de-siniestros-de-avion-claves-de-seguridad/comment-page-1/#comment-32918</link>
		<dc:creator>Martha Colmenares &#124; Viajar en carro o avión tiene casi el mismo índice de muertes por hora</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/?p=9744#comment-32918</guid>
		<description>[...] en mi blog: ¿Por qué la frecuencia de siniestros de avión? Claves de seguridad Amplio reportaje de Julio 15, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en mi blog: ¿Por qué la frecuencia de siniestros de avión? Claves de seguridad Amplio reportaje de Julio 15, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martha Colmenares</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2009/07/15/%c2%bfpor-que-la-frecuencia-de-siniestros-de-avion-claves-de-seguridad/comment-page-1/#comment-32399</link>
		<dc:creator>Martha Colmenares</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 16:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/?p=9744#comment-32399</guid>
		<description>Carlos
Que buena tu observación, voy a ubicar a ese economista para actualizarlo.
Abrazos y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos<br />
Que buena tu observación, voy a ubicar a ese economista para actualizarlo.<br />
Abrazos y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos López Díaz</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2009/07/15/%c2%bfpor-que-la-frecuencia-de-siniestros-de-avion-claves-de-seguridad/comment-page-1/#comment-32386</link>
		<dc:creator>Carlos López Díaz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 11:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/?p=9744#comment-32386</guid>
		<description>Hola Martha, con algo de retraso quería hacer una observación. Dicen que volar en avión es mucho más seguro que desplazarse en automóvil, porque hay muchos más muertos por accidente de coche. Pero esto es una falacia, PORQUE TAMBIÉN LA MAYORÍA DE LA GENTE VIAJA MUCHAS MÁS HORAS EN COCHE QUE EN AVIÓN. Por tanto, de lo que se trata es de ver la mortalidad por hora de vuelo, y compararla con la mortalidad por hora de coche. Esto es lo que ha hecho el economista Steven Levitt, y la conclusión a la que llega es que el riesgo de volar en avión es aproximadamente IGUAL al de viajar en coche. Es decir, mucho más alto de lo que admiten las compañías aéreas. (Eso sí, tener miedo a volar y no a ir en coche es entonces algo irracional: O te dan miedo ambas cosas o ninguna.)

Un saludo desde Tarragona!
Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Martha, con algo de retraso quería hacer una observación. Dicen que volar en avión es mucho más seguro que desplazarse en automóvil, porque hay muchos más muertos por accidente de coche. Pero esto es una falacia, PORQUE TAMBIÉN LA MAYORÍA DE LA GENTE VIAJA MUCHAS MÁS HORAS EN COCHE QUE EN AVIÓN. Por tanto, de lo que se trata es de ver la mortalidad por hora de vuelo, y compararla con la mortalidad por hora de coche. Esto es lo que ha hecho el economista Steven Levitt, y la conclusión a la que llega es que el riesgo de volar en avión es aproximadamente IGUAL al de viajar en coche. Es decir, mucho más alto de lo que admiten las compañías aéreas. (Eso sí, tener miedo a volar y no a ir en coche es entonces algo irracional: O te dan miedo ambas cosas o ninguna.)</p>
<p>Un saludo desde Tarragona!<br />
Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Angel Lopez Barrios</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2009/07/15/%c2%bfpor-que-la-frecuencia-de-siniestros-de-avion-claves-de-seguridad/comment-page-1/#comment-32174</link>
		<dc:creator>Jose Angel Lopez Barrios</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 22:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/?p=9744#comment-32174</guid>
		<description>Creo que ahora es una cuestion de promedios, hay demasiadas naves en el aire lo que puede significar que un porcentaje de aviones caidos se deba a fallas humanas, otro quizas a fallas de la estructura, falta de mantenimiento, errores de la tecnologia caso airbus, (y seguro tambien algun terrorista......) como la negligencia en el mantenimiento, o pilotos que cometen una imprevista temeridad.... si hay un millon de aeronaves en el aire o 100.000 el promedio sera el que defina una aparente situacion soportable, y digo aparente porque cuando fallecen 100 o 200 personas en un accidente aereo hablar de estadisticas suena como algo cinico..¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que ahora es una cuestion de promedios, hay demasiadas naves en el aire lo que puede significar que un porcentaje de aviones caidos se deba a fallas humanas, otro quizas a fallas de la estructura, falta de mantenimiento, errores de la tecnologia caso airbus, (y seguro tambien algun terrorista&#8230;&#8230;) como la negligencia en el mantenimiento, o pilotos que cometen una imprevista temeridad&#8230;. si hay un millon de aeronaves en el aire o 100.000 el promedio sera el que defina una aparente situacion soportable, y digo aparente porque cuando fallecen 100 o 200 personas en un accidente aereo hablar de estadisticas suena como algo cinico..¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Red Hispania</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2009/07/15/%c2%bfpor-que-la-frecuencia-de-siniestros-de-avion-claves-de-seguridad/comment-page-1/#comment-32144</link>
		<dc:creator>Red Hispania</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/?p=9744#comment-32144</guid>
		<description>Martha, por favor, URGENTE, difunde esto, por favor:

¡NOS CENSURAN EN RED HISPANIA!

Enlace:

http://redhispania.blogspot.com/2009/07/ataque-contra-red-hispania.html

Muchas gracias por tu ayuda, amiga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martha, por favor, URGENTE, difunde esto, por favor:</p>
<p>¡NOS CENSURAN EN RED HISPANIA!</p>
<p>Enlace:</p>
<p><a href="http://redhispania.blogspot.com/2009/07/ataque-contra-red-hispania.html" rel="nofollow">http://redhispania.blogspot.com/2009/07/ataque-contra-red-hispania.html</a></p>
<p>Muchas gracias por tu ayuda, amiga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ROBUR</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2009/07/15/%c2%bfpor-que-la-frecuencia-de-siniestros-de-avion-claves-de-seguridad/comment-page-1/#comment-32121</link>
		<dc:creator>ROBUR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 21:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/?p=9744#comment-32121</guid>
		<description>Hola Martha.
Viajar en avión es seguro. Si el aparato ha tenido un buen mantenimiento y pasado todos los protocolos de seguridad el riesgo de accidente es mínimo.
Un cordial saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Martha.<br />
Viajar en avión es seguro. Si el aparato ha tenido un buen mantenimiento y pasado todos los protocolos de seguridad el riesgo de accidente es mínimo.<br />
Un cordial saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martha Colmenares</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2009/07/15/%c2%bfpor-que-la-frecuencia-de-siniestros-de-avion-claves-de-seguridad/comment-page-1/#comment-32115</link>
		<dc:creator>Martha Colmenares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 21:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/?p=9744#comment-32115</guid>
		<description>ADOLFO
Si, yo también me refería en el comentario al caso de Irán.
La información es más una referencia. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ADOLFO<br />
Si, yo también me refería en el comentario al caso de Irán.<br />
La información es más una referencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angelica mora</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2009/07/15/%c2%bfpor-que-la-frecuencia-de-siniestros-de-avion-claves-de-seguridad/comment-page-1/#comment-32114</link>
		<dc:creator>angelica mora</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/?p=9744#comment-32114</guid>
		<description>Todo accidente es horroroso y nos llena de piedad por las víctimas.
Que en paz descansen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo accidente es horroroso y nos llena de piedad por las víctimas.<br />
Que en paz descansen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juegos online multijugador</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2009/07/15/%c2%bfpor-que-la-frecuencia-de-siniestros-de-avion-claves-de-seguridad/comment-page-1/#comment-32113</link>
		<dc:creator>juegos online multijugador</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/?p=9744#comment-32113</guid>
		<description>muy fuerte lo de tenerife la verdad....

soulheroes.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy fuerte lo de tenerife la verdad&#8230;.</p>
<p>soulheroes.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ADOLFO</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2009/07/15/%c2%bfpor-que-la-frecuencia-de-siniestros-de-avion-claves-de-seguridad/comment-page-1/#comment-32112</link>
		<dc:creator>ADOLFO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/?p=9744#comment-32112</guid>
		<description>Me referia concretamente al ¨accidente¨ ocurrido en Iran (demasiada casualidad).

Voy a ver lo que me recomiendas. Gracias por anticipado.

Un fortísimo abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me referia concretamente al ¨accidente¨ ocurrido en Iran (demasiada casualidad).</p>
<p>Voy a ver lo que me recomiendas. Gracias por anticipado.</p>
<p>Un fortísimo abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martha Colmenares</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2009/07/15/%c2%bfpor-que-la-frecuencia-de-siniestros-de-avion-claves-de-seguridad/comment-page-1/#comment-32111</link>
		<dc:creator>Martha Colmenares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/?p=9744#comment-32111</guid>
		<description>ADOLFO
Mira lo que acabo de encontrar en la Vanguardia.

&lt;a href=&quot;http://www.lavanguardia.es/sucesos/noticias/20090715/53745561313/un-avion-con-168-personas-a-bordo-se-estrella-en-iran.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Irán tiene una flota aérea muy débil, afectada por las sanciones internacionales económicas y financieras que sufre el país.&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ADOLFO<br />
Mira lo que acabo de encontrar en la Vanguardia.</p>
<p><a href="http://www.lavanguardia.es/sucesos/noticias/20090715/53745561313/un-avion-con-168-personas-a-bordo-se-estrella-en-iran.html" rel="nofollow">Irán tiene una flota aérea muy débil, afectada por las sanciones internacionales económicas y financieras que sufre el país.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martha Colmenares</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2009/07/15/%c2%bfpor-que-la-frecuencia-de-siniestros-de-avion-claves-de-seguridad/comment-page-1/#comment-32110</link>
		<dc:creator>Martha Colmenares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/?p=9744#comment-32110</guid>
		<description>ADOLFO
Estos son aviones muy viejos que no tienen buen mantenimiento. 

La línea aérea responsable deberían incluirla en la lista negra de la &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_es.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;UE&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;
Abrazos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ADOLFO<br />
Estos son aviones muy viejos que no tienen buen mantenimiento. </p>
<p>La línea aérea responsable deberían incluirla en la lista negra de la <strong><a href="http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_es.htm" rel="nofollow">UE</a></strong><br />
Abrazos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ADOLFO</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2009/07/15/%c2%bfpor-que-la-frecuencia-de-siniestros-de-avion-claves-de-seguridad/comment-page-1/#comment-32109</link>
		<dc:creator>ADOLFO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/?p=9744#comment-32109</guid>
		<description>Optaría más por la teoria de que lo derribaron.

Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Optaría más por la teoria de que lo derribaron.</p>
<p>Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

