<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Viajar en carro o avión tiene casi el mismo índice de muertes por hora</title>
	<atom:link href="http://www.marthacolmenares.com/2009/07/26/viajar-en-carro-o-avion-tiene-casi-el-mismo-indice-de-muertes-por-hora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marthacolmenares.com/2009/07/26/viajar-en-carro-o-avion-tiene-casi-el-mismo-indice-de-muertes-por-hora/</link>
	<description>Un sitio donde los hechos y sus huellas nos conmueven o cautivan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Martha Colmenares &#124; Causas de los accidentes aéreos revela ingeniero</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2009/07/26/viajar-en-carro-o-avion-tiene-casi-el-mismo-indice-de-muertes-por-hora/comment-page-1/#comment-58678</link>
		<dc:creator>Martha Colmenares &#124; Causas de los accidentes aéreos revela ingeniero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/?p=10166#comment-58678</guid>
		<description>[...] Viajar en carro o avión tiene casi el mismo índice de muertes por hora julio 26, 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Viajar en carro o avión tiene casi el mismo índice de muertes por hora julio 26, 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: W. M. Hevr</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2009/07/26/viajar-en-carro-o-avion-tiene-casi-el-mismo-indice-de-muertes-por-hora/comment-page-1/#comment-33043</link>
		<dc:creator>W. M. Hevr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 12:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/?p=10166#comment-33043</guid>
		<description>En casi todos los accidentes de aviacion, mueren 50/200 pasajeros. Esto causa grandes noticieros en la prensa, radio y TV. En cambio, muy pocas veces un accidente automobilistico causa tantas muertes. Al cabo de tantos accidentes automobilisticos, el publico no se interesa. En consequencia los noticieros los ignoran !

Las auto pistas son mas seguras que las rutas de dos carriles. Uno de ida y uno de vuelta. Cuando viene un camion/remolque (18 ruedas) del otro lado y vos estas en un autito, con tus rodillas en las mandibulas, entonces, mi amiga Martha, preferirias estar en el aire !!! hahahahah

Pero las autopistas tambien tienen sus peligros. Cuando el mismo camio te pasa porque va a mas velocidad que tu autito de juguete y te pasa!! Especialmente cuando estas casi mas bajo que piso del camion!!! Parece como si te &quot;traga&quot; el vacio causado por el camion!!!

Bicicleta es mas seguro.......

Saludos y cariños a todos....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En casi todos los accidentes de aviacion, mueren 50/200 pasajeros. Esto causa grandes noticieros en la prensa, radio y TV. En cambio, muy pocas veces un accidente automobilistico causa tantas muertes. Al cabo de tantos accidentes automobilisticos, el publico no se interesa. En consequencia los noticieros los ignoran !</p>
<p>Las auto pistas son mas seguras que las rutas de dos carriles. Uno de ida y uno de vuelta. Cuando viene un camion/remolque (18 ruedas) del otro lado y vos estas en un autito, con tus rodillas en las mandibulas, entonces, mi amiga Martha, preferirias estar en el aire !!! hahahahah</p>
<p>Pero las autopistas tambien tienen sus peligros. Cuando el mismo camio te pasa porque va a mas velocidad que tu autito de juguete y te pasa!! Especialmente cuando estas casi mas bajo que piso del camion!!! Parece como si te &#8220;traga&#8221; el vacio causado por el camion!!!</p>
<p>Bicicleta es mas seguro&#8230;&#8230;.</p>
<p>Saludos y cariños a todos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martha Colmenares</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2009/07/26/viajar-en-carro-o-avion-tiene-casi-el-mismo-indice-de-muertes-por-hora/comment-page-1/#comment-32978</link>
		<dc:creator>Martha Colmenares</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/?p=10166#comment-32978</guid>
		<description>Ay CLD, de todos modos, sea lo que sea, da un sustico.
Me gustó mucho el tema, y el punto de vista del autor del blog.
Gracias a los amigos, cada día aprendemos algo.
Abrazos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ay CLD, de todos modos, sea lo que sea, da un sustico.<br />
Me gustó mucho el tema, y el punto de vista del autor del blog.<br />
Gracias a los amigos, cada día aprendemos algo.<br />
Abrazos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CLD</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2009/07/26/viajar-en-carro-o-avion-tiene-casi-el-mismo-indice-de-muertes-por-hora/comment-page-1/#comment-32975</link>
		<dc:creator>CLD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/?p=10166#comment-32975</guid>
		<description>Gracias por el enlace, Martha. De todos modos, si te sirve de consuelo en tu próximo vuelo, si bien es verdad que la mortalidad por hora es la misma en ambos aparatos, en cambio POR KILÓMETRO recorrido es mucho menor en avión, porque lógicamente emplea aproximadamente diez veces menos tiempo en un recorrido.

Un abrazo!
Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el enlace, Martha. De todos modos, si te sirve de consuelo en tu próximo vuelo, si bien es verdad que la mortalidad por hora es la misma en ambos aparatos, en cambio POR KILÓMETRO recorrido es mucho menor en avión, porque lógicamente emplea aproximadamente diez veces menos tiempo en un recorrido.</p>
<p>Un abrazo!<br />
Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pordiosero</title>
		<link>http://www.marthacolmenares.com/2009/07/26/viajar-en-carro-o-avion-tiene-casi-el-mismo-indice-de-muertes-por-hora/comment-page-1/#comment-32945</link>
		<dc:creator>pordiosero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 23:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marthacolmenares.com/?p=10166#comment-32945</guid>
		<description>MUY INTERESANTE MARTA COLMENARES. SIEMPRE HE PENSADO LO QUE AQUI SE EXPRESA, ADEMAS UNO TIENE MAS OPORTUNIDAD DE SALVARSE EN UN ACCIDENTE DE AUTOMOVIL QUE EN UNO AEREO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUY INTERESANTE MARTA COLMENARES. SIEMPRE HE PENSADO LO QUE AQUI SE EXPRESA, ADEMAS UNO TIENE MAS OPORTUNIDAD DE SALVARSE EN UN ACCIDENTE DE AUTOMOVIL QUE EN UNO AEREO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

